| ※弊社のプライバシーポリシー(個人情報保護法方針)はトップページ゙をご覧ください。 | |||||||||||
| 駐車場 |
|
||||||||||
| 交通手段 | 駐車料 | 用途 | 物件名 | 屋根 | 番号 | ※ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田園都市線 池尻大橋 徒歩13分 | 40,000 | 駐車場 | パークハイツ池尻 駐車場 | 有り | No.3 | |
| 田園都市線 池尻大橋 徒歩13分 | 40,000 | 駐車場 | パークハイツ池尻 駐車場 | 有り | No.5 | |
| 田園都市線 池尻大橋 徒歩8分 | 39,900 | 駐車場 | 池尻2丁目 駐車場 | 有り | No.12 | |
| 田園都市線 池尻大橋 徒歩8分 | 39,900 | 駐車場 | 池尻2丁目 駐車場 | 有り | No.14 | |
| 田園都市線 池尻大橋 徒歩8分 | 39,900 | 駐車場 | 池尻2丁目 駐車場 | 有り | No.16 | |
| 田園都市線 池尻大橋 徒歩8分 | 39,900 | 駐車場 | 池尻2丁目 駐車場 | 有り | No.26 | |
| 田園都市線 池尻大橋 徒歩10分 | 28,000 | 駐車場 | さきえビルディング 駐車場 | 有り | G | ※ |
| >>>CLOSE<<< |